このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
						パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
					
| PC分類 | タワー型パソコン | 製品画像 | 
|---|---|---|
| PC分類 | タワー型パソコン | |
| 製品画像 | ![Sony Style バイオRZ PCV-RZ50 [WORKS] ツインドライブモデル DVD-RW DVD-ROM 最小構成](/pclist/image/2002Q3/pcvrz50works.jpg) | |
| OS分類 | DOS/V | ![Sony Style バイオRZ PCV-RZ50 [WORKS] ツインドライブモデル DVD-RW DVD-ROM 最小構成](/pclist/image/2002Q3/pcvrz50works.jpg) | 
| OS分類 | DOS/V | |
| メーカー | Sony Style | |
| 型番 | PCV-RZ50 [WORKS] DVD | |
| 型番2 | PCV-RZ50 [WORKS] | |
| JANコード | ||
| 標準価格 | ||
| オープン価格 | ||
| 発表日 | 2002/09/09 | |
| 発売日 | 2002/09/24 | 
| 製品名 | バイオRZ PCV-RZ50 [WORKS] ツインドライブモデル DVD-RW DVD-ROM 最小構成 | 
|---|---|
| 製品概要 | P4/2.4BG 256M 120G DVD DVD-RW CRTなし WinXP Home Giga Pocket | 
| 注釈 | 創造する、操る。すべてのパフォーマンスはこのハイスペックから生まれる。 | 
| カテゴリ | DOS/V | 
|---|---|
| タイプ | DeskTop | 
| 筐体タイプ | タワー型 | 
| CPU名称 | Pentium 4 | 
| CPUクロック | 2.4BGHz | 
| 最大CPU数 | 1 | 
| チップセット | SiS651(533MHz) | 
| プレインストールOS | Windows XP Home Edition | 
| セカンドキャッシュ | [容量] 512K | 
| セカンドキャッシュ | [タイプ] CPU内蔵 | 
| メモリ | [標準容量] 256 (単位 MBまたはB) | 
| メモリ | [最大容量] 1.5G (単位 MBまたはB) | 
| メモリ | [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB) | 
| メモリ | [タイプ] 184ピン DDR SDRAM DDR266 DIMM | 
| メモリ | [スロット数] 3 | 
| メモリ | [空スロット数] 1 | 
| メモリ | [増設単位] 1 | 
| 純正対応メモリ | 256MB:PCVA-MM256D 512MB:PCVA-MM512D | 
| 標準HDD | [容量] 120G | 
| 標準HDD | [接続IF] Ultra ATA/100 | 
| 標準CD-ROM関連 | [タイプ] DVD-ROM+DVD-RW | 
| 標準CD-ROM関連 | [読込倍速] 【DVD-RW】DVD-R/RW最大2倍速、DVD-ROM最大6倍速、CD-R/RW最大24倍速、CD-ROM最大24倍速【DVD-ROM】DVD最大16倍速、CD最大40倍速 | 
| 標準CD-ROM関連 | [書込倍速] DVD-R最大2倍速、DVD-RW等倍速、CD-R最大8倍速、CD-RW最大4倍速 | 
| 標準FDD関連 | 3.5' 2モード(1.44MB/720KB) | 
| PCIバス | [スロット数] 3(1)、最大長320mm | 
| AGPバス | [スロット数] 1(0) | 
| 拡張ベイ | 3.5インチHDD×2(1)、5インチ×2(1) | 
| PCカードスロット数 | TYPEII×1 | 
| CardBus | ○ | 
| ZVポート | × | 
| メモリメディアスロット | メモリスティックスロット×1 | 
| グラフィックコントローラ | SiS651 | 
| グラフィックコントローラ | [実装形態] チップセットに内蔵 | 
| VRAM容量 | 32MB、メインRAM共有 | 
| 出力仕様 | SXGA | 
| 最大解像度 | 1280×1024(1,677万色) | 
| TVチューナ | ○ | 
| ビデオキャプチャ | ビデオ入力→MPEGリアルタイム変換 | 
| サウンドコントローラ | ○ | 
| サウンドコントローラ | [機能] AC97準拠、DirectSound3D | 
| モデム速度 | 56K (単位 bps) | 
| モデム規格 | V.90 | 
| NIC | ○ | 
| LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T | 
| パラレルポート | D-Sub25ピン×1 | 
| モニタポート | D-Sub15ピン×1、DVI×1 | 
| USBポート | USB2.0×6(前面×2、背面×4) | 
| IEEE1394ポート | S400(6ピン、背面)×1、S400(4ピン、前面)×1 | 
| マウス/キーボードポート | マウス(PS/2、ミニDIN)×1、キーボード(PS/2、ミニDIN)×1 | 
| 外形寸法 | [幅] 195 (単位 mm) | 
| 外形寸法 | [奥行き] 391 (単位 mm) | 
| 外形寸法 | [高さ] 380 (単位 mm) | 
| 重量 | 13.5 (単位 Kg) | 
| 付属品名 | 
|---|
| ― | 
| 付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 | 
|---|---|---|
| ― | ― | ― | 
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら