このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
| PC分類 | タワー型パソコン | 製品画像 |
|---|---|---|
| PC分類 | タワー型パソコン | |
| 製品画像 | ![]() | |
| OS分類 | DOS/V | ![]() |
| OS分類 | DOS/V | |
| メーカー | FUJITSU | |
| 型番 | ||
| 型番2 | ||
| JANコード | ||
| 標準価格 | ||
| オープン価格 | ||
| 発表日 | 2002/04/17 | |
| 発売日 | 2002/05/上旬 |
| 製品名 | FMV-7000TX2 P4/2.4G Win2000 IDE-RAID CPU変更モデル |
|---|---|
| 製品概要 | P4/2.4G 128M 80G×2 CD CRTなし Win2000 IDE-RAID |
| 注釈 |
| カテゴリ | DOS/V |
|---|---|
| タイプ | DeskTop |
| 筐体タイプ | タワー型 |
| CPU名称 | Pentium 4 |
| CPUクロック | 2.4GHz |
| 最大CPU数 | 1 |
| チップセット | Intel 845(400MHz) |
| プレインストールOS | Windows2000 Professional SP2 |
| セカンドキャッシュ | [容量] 512K |
| セカンドキャッシュ | [タイプ] CPU内蔵 |
| メモリ | [標準容量] 128 (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [最大容量] 1.5G (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [タイプ] SDRAM ECC PC133 DIMM |
| メモリ | [スロット数] 3 |
| メモリ | [空スロット数] 2 |
| メモリ | [増設単位] 1 |
| 純正対応メモリ | 256MB:FMV-M256U 512MB:FMV-M512U |
| 標準HDD | [容量] 80G×2 |
| 標準HDD | [接続IF] Ultra ATA/100 |
| 標準HDD | [接続状況] IDE-RAID |
| 標準CD-ROM関連 | [タイプ] CD-ROM |
| 標準CD-ROM関連 | [読込倍速] 最大40倍速、平均28倍速 |
| 標準FDD関連 | 3.5' 3モード(1.44MB/1.2MB/720KB) |
| PCIバス | [スロット数] フル×3(3)、ハーフ×2(1) |
| AGPバス | [スロット数] ハーフ×1(0) |
| フロントベイ数 | [3.5インチ] 1(0) |
| フロントベイ数 | [5インチ] 3(0) |
| 拡張ベイ | HDD専用×2(2) |
| RAIDコントローラ | IDE-RAIDカード |
| RAIDコントローラ | [実装形態] PCIスロット使用 |
| グラフィックコントローラ | ATI RADEON VE |
| グラフィックコントローラ | [実装形態] AGPスロット使用 |
| VRAM容量 | DDR 16MB |
| 出力仕様 | UXGA |
| 最大解像度 | 1600×1200(1,677万色) |
| TVチューナ | × |
| ビデオキャプチャ | × |
| サウンドコントローラ | Intel 845+AC97コーデック |
| サウンドコントローラ | [実装形態] チップセットに内蔵 |
| サウンドコントローラ | [機能] AC97 |
| NIC | ○ |
| LANポート | 10BASE-T、100BASE-TX、Wakeup on LAN/Alert on LAN対応 |
| シリアルポート | D-Sub9ピン×2(16550A互換) |
| パラレルポート | D-Sub25ピン×1 |
| モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
| USBポート | 4ピン×4(フロント×1、リア×3) |
| マウス/キーボードポート | マウス(PS/2、ミニDIN6ピン)×1,キーボード(PS/2、ミニDIN6ピン)×1 |
| 外形寸法 | [幅] 210 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [奥行き] 440 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [高さ] 420 (単位 mm) |
| 重量 | 17 (単位 Kg) |
| 付属品名 |
|---|
| ― |
| 付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 |
|---|---|---|
| MicrosoftR Internet Explorer 5.01SP2 | ||
| @niftyでインターネット | ||
| Viewpoint Media Player | ||
| FM-Menu 2.1 | ||
| Norton AntiVirus 2002 | ||
| Adobe Acrobat Reader 5.0 | ||
| DeskView V5.10A | ||
| FM Advisor V3.10 | ||
| FMV診断 V8.10 |
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら