このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
| PC分類 | 一体型パソコン | 製品画像 |
|---|---|---|
| PC分類 | 一体型パソコン | |
| 製品画像 | ![]() | |
| OS分類 | DOS/V | ![]() |
| OS分類 | DOS/V | |
| メーカー | FUJITSU | |
| 型番 | FMVKJ2D2E0 | |
| 型番2 | ||
| JANコード | 4988618770996 | |
| 標準価格 | 189000 | |
| オープン価格 | ||
| 発表日 | 2012/06/04 | |
| 発売日 | 2012/06/下旬 |
| 製品名 | ESPRIMO K553/E FMVKJ2D2E0 国際エネルギースタープログラム対応モデル カスタムメイド標準構成 Win7 Pro |
|---|---|
| 製品概要 | CeleronB840/1.9G 2G 250G DVD 17LCD Win7 Pro |
| 注釈 | 省スペース性に優れ、徹底したユーザビリティを実現した液晶一体型PC。 |
| カテゴリ | DOS/V |
|---|---|
| タイプ | DeskTop |
| 筐体タイプ | 液晶一体型 |
| CPU名称 | Celeron B840 |
| CPUクロック | 1.9GHz |
| 最大CPU数 | 1 |
| チップセット | Intel HM76 Express |
| プレインストールOS | Windows 7 Professional SP1 |
| セカンドキャッシュ | [容量] 256K×2 |
| セカンドキャッシュ | [タイプ] CPU内蔵 |
| メモリ | [標準容量] 2G (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [最大容量] 4G (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [タイプ] DDR3 SDRAM PC3-12800 SO-DIMM CL11(PC3-10600動作) |
| メモリ | [スロット数] 2 |
| メモリ | [空スロット数] 1 |
| メモリ | [増設単位] 1 |
| 純正対応メモリ | 2GB:FMVDM2GPS2 4GB:FMVDM4GPS2 |
| 標準HDD | [容量] 250G |
| 標準HDD | [接続IF] Serial ATA |
| 標準HDD | 7,200rpm |
| 標準CD-ROM関連 | [タイプ] CD-ROM・DVD-ROM |
| 標準CD-ROM関連 | [読込倍速] CD-ROM/-R/-RW最大24倍速、DVD-ROM/-R/+R/-RW/+RW最大8倍速、DVD-R DL/+R DL最大4倍速、DVD-RAM最大5倍速 |
| 標準CD-ROM関連 | [厚み] 薄型 |
| フロントベイ数 | [5インチ] 1(0) |
| 内蔵ベイ数 | [3.5インチ] 1(0) |
| グラフィックコントローラ | Intel HD Graphics |
| グラフィックコントローラ | [実装形態] CPUに内蔵 |
| VRAM容量 | 最大777MB、メインRAM共有 |
| 出力仕様 | WUXGA |
| 最大解像度 | 1920×1200(1,677万色) |
| TVチューナ | × |
| ビデオキャプチャ | × |
| サウンドコントローラ | ○ |
| サウンドコントローラ | [実装形態] チップセットに内蔵 |
| サウンドコントローラ | [機能] High Definition Audio コーデック、ステレオPCM同時録音再生、MIDI再生(OS標準) |
| NIC | ○ |
| LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup on LAN対応 |
| モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
| USBポート | USB3.0(9ピン)×2(リア)、USB2.0(4ピン)×2(リア) |
| マウス/キーボードポート | マウス(PS/2、ミニDIN6ピン)×1、キーボード(PS/2、ミニDIN6ピン)×1 |
| 付属ディスプレイ_画面サイズ | 17 インチ |
| 付属ディスプレイ | [仕様] LCD、SXGA、1280×1024(1,677万色) |
| 外形寸法 | [幅] 375 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [奥行き] 213 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [高さ] 393 (単位 mm) |
| 付属品名 |
|---|
| ― |
| 付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 |
|---|---|---|
| ― | ― | ― |
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら