このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
| PC分類 | タワー型パソコン | 製品画像 |
|---|---|---|
| PC分類 | タワー型パソコン | |
| 製品画像 | ![]() | |
| OS分類 | DOS/V | ![]() |
| OS分類 | DOS/V | |
| メーカー | FUJITSU | |
| 型番 | FMVW10X1BR | |
| 型番2 | ||
| JANコード | ||
| 標準価格 | 301400 | |
| オープン価格 | ||
| 発表日 | ||
| 発売日 | 2004/02/中旬 |
| 製品名 | FMV-W610 FMVW10X1BR IDE-RAIDモデル Win2000DSP |
|---|---|
| 製品概要 | P4/2.6CG 256M 80G×2 CD CRTなし Win2000 |
| 注釈 | 新設計の筐体に最先端アーキテクチャを搭載。拡張性、信頼性もワンランク上のフラッグシップモデル。 |
| カテゴリ | DOS/V |
|---|---|
| タイプ | DeskTop |
| 筐体タイプ | タワー型 |
| CPU名称 | Pentium 4 |
| CPUクロック | 2.6CGHz |
| 最大CPU数 | 1 |
| チップセット | Intel 865G(800MHz) |
| プレインストールOS | Windows2000 Professional SP4 |
| セカンドキャッシュ | [容量] 512K |
| セカンドキャッシュ | [タイプ] CPU内蔵 |
| メモリ | [標準容量] 256 (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [最大容量] 2G (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [タイプ] DDR SDRAM PC2700 |
| メモリ | [スロット数] 4 |
| メモリ | [空スロット数] 2 |
| メモリ | [増設単位] 2 |
| 純正対応メモリ | 512MB(256MB×2):FMVDM51SGA 1GB(512MB×2):FMVDM1GSGA |
| 標準HDD | [容量] 80G×2 |
| 標準HDD | [接続IF] Ultra ATA/100 |
| 標準CD-ROM関連 | [タイプ] CD-ROM |
| 標準CD-ROM関連 | [読込倍速] 最大48倍速、平均28倍速 |
| 標準FDD関連 | 3.5' 3モード(1.44MB/1.2MB/720KB) |
| PCIバス | [スロット数] フル×3(3)、ハーフ×3(2) |
| PCIバス | [仕様] フル最大長312mm、ハーフ最大長176mm |
| AGPバス | [スロット数] ハーフ×1(1) |
| フロントベイ数 | [5インチ] 3(0) |
| 内蔵ベイ数 | [3.5インチ] 2(2) |
| 拡張ベイ | FDD専用×1(0) |
| RAIDコントローラ | IDE-RAIDカード |
| RAIDコントローラ | [実装形態] PCIスロット使用 |
| グラフィックコントローラ | Intel 865G |
| グラフィックコントローラ | [実装形態] チップセットに内蔵 |
| VRAM容量 | 最大64MB、メインRAM共有 |
| 出力仕様 | UXGA |
| 最大解像度 | 1600×1200(1,677万色) |
| TVチューナ | × |
| ビデオキャプチャ | × |
| サウンドコントローラ | Intel 865G |
| サウンドコントローラ | [実装形態] チップセットに内蔵 |
| サウンドコントローラ | [機能] AC97コーデック |
| NIC | ○ |
| LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応 |
| シリアルポート | D-Sub9ピン×1(16550A互換) |
| パラレルポート | D-Sub25ピン×1 |
| モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
| USBポート | USB2.0(4ピン)×6(前面×2、背面×4) |
| マウス/キーボードポート | マウス(PS/2、ミニDIN6ピン)×1、キーボード(PS/2、ミニDIN6ピン)×1 |
| 外形寸法 | [幅] 204 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [奥行き] 503 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [高さ] 387 (単位 mm) |
| 重量 | 17 (単位 Kg) |
| 付属品名 |
|---|
| ― |
| 付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 |
|---|---|---|
| Microsoft Windows 2000 Professional (SP4) | ||
| Microsoft Internet Explorer 6.0SP1 | ||
| ViewPoint Media Player | ||
| FM-Menu | ||
| Norton AntiVirus2003 | ||
| Adobe Reader 6.0 | ||
| FM Advisor | ||
| FMV診断 | ||
| viewdocs | ||
| Easy Backup | ||
| ハードディスクデータ消去 |
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら