このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
| PC分類 | タワー型パソコン | 製品画像 |
|---|---|---|
| PC分類 | タワー型パソコン | |
| 製品画像 | ![]() | |
| OS分類 | DOS/V | ![]() |
| OS分類 | DOS/V | |
| メーカー | HP | |
| 型番 | ||
| 型番2 | ||
| JANコード | ||
| 標準価格 | ||
| オープン価格 | * | |
| 発表日 | 2008/12/18 | |
| 発売日 | 2008/12/下旬 |
| 製品名 | Pavilion Desktop PC a6770jp 高速デュアル&グラボモデル |
|---|---|
| 製品概要 | Core2DuoE8500/3.16G 2G 750G DVD±R DL/±RW/-RAM なし Vista Home Premium |
| 注釈 | 速さは美しさの中に。 |
| カテゴリ | DOS/V |
|---|---|
| タイプ | DeskTop |
| 筐体タイプ | タワー型 |
| CPU名称 | Core 2 Duo E8500 |
| CPUクロック | 3.16GHz |
| 最大CPU数 | 1 |
| チップセット | nVIDIA nForce 630i(1333MHz) |
| プレインストールOS | Windows Vista Home Premium SP1 |
| セカンドキャッシュ | [容量] 6M |
| メモリ | [標準容量] 2G (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [最大容量] 4G (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [タイプ] 240ピン DDR2 SDRAM PC2-6400 800MHz DIMM |
| メモリ | [スロット数] 2 |
| メモリ | [空スロット数] 1 |
| メモリ | [増設単位] 1 |
| 標準HDD | [容量] 750G |
| 標準HDD | [接続IF] Serial ATA 3Gb/s |
| 標準HDD | 7,200rpm |
| 標準CD-ROM関連 | [タイプ] CD-R/-RW・DVD±R DL/±RW/-RAM |
| 標準CD-ROM関連 | [読込倍速] CD-ROM/-R最大40倍速、CD-RW最大32倍速、DVD-ROM/-R/+R最大16倍速、DVD-R DL/+R DL/-RAM最大12倍速、DVD-RW最大6倍速、DVD+RW最大8倍速 |
| 標準CD-ROM関連 | [書込倍速] CD-R最大40倍速、CD-RW最大32倍速、DVD-R/+R最大16倍速、DVD-R DL/+R DL/-RAM最大12倍速、DVD-RW最大6倍速、DVD+RW最大8倍速 |
| PCIバス | [スロット数] 1(1)、PCI Express x1×2(2)、PCI Express x16×1(0) |
| 内蔵ベイ数 | [3.5インチ] 2(1) |
| 拡張ベイ | 5.25'×3(1)(オプティカルドライブ×1、HPポケット・メディア・ドライブ・ベイ×1使用) |
| メモリメディアスロット | 15in1スロット×1 |
| グラフィックコントローラ | nVIDIA GeForce 9500GS |
| グラフィックコントローラ | [実装形態] PCIスロット使用 |
| VRAM容量 | 512MB、メインRAM共有(最大1791MBをVRAMとして使用、使用状況により変動) |
| 出力仕様 | WQXGA |
| 最大解像度 | 2560×1600(1,677万色) |
| TVチューナ | × |
| ビデオキャプチャ | DV動画編集 |
| サウンドコントローラ | ○ |
| サウンドコントローラ | [実装形態] チップセットに内蔵 |
| サウンドコントローラ | [機能] Realtek High definition Audio準拠 8 Channel Audio |
| NIC | ○ |
| NIC | [実装形態] オンボード |
| LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T |
| モニタポート | VGA×1、DVI-I×1、HDMI×1 |
| USBポート | USB2.0×6(前面×2、背面×4) |
| IEEE1394ポート | 6ピン×1(背面) |
| マウス/キーボードポート | PS/2(ミニDIN6ピン)×2 |
| 外形寸法 | [幅] 175 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [奥行き] 414 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [高さ] 387 (単位 mm) |
| 重量 | 9.6 (単位 Kg) |
| 付属品名 |
|---|
| クイックセットアップ |
| 同梱物リスト |
| サポートガイド |
| コンピュータの準備 |
| できるHPパソコン |
| 電源コード |
| 保証書 等 |
| 付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 |
|---|---|---|
| HP MediaSmart(DVD、Music、Photo、Video、Help) | ||
| CyberLink DVD Suite Deluxe(Power2Go Express、Power2Go、PowerDirector、LabelPrint) | ||
| muvee Reveal Basic | ||
| HP Update | ||
| PCヘルプとツール(HP サポート情報、PC リカバリ ディスク クリエータ、ハードウェア診断ツール、リカバリ マネージャ) | ||
| Symantec Norton Internet Security 2009 60日間試用版 |
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら