このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
						パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
					
| PC分類 | ノートブックパソコン | 製品画像 | 
|---|---|---|
| PC分類 | ノートブックパソコン | |
| 製品画像 |  | |
| OS分類 | DOS/V |  | 
| OS分類 | DOS/V | |
| メーカー | HP | |
| 型番 | ||
| 型番2 | ||
| JANコード | ||
| 標準価格 | ||
| オープン価格 | ||
| 発表日 | 2008/07/22 | |
| 発売日 | 2008/08/上旬 | 
| 製品名 | Pavilion Notebook PC dv7/CT Core2DuoT9400/2.53G スタンダード・モデル | 
|---|---|
| 製品概要 | Core2DuoT9400/2.53G 2G 160G BD 無線LAN Bluetooth 17TFT WSXGA+ Vista Home Premium | 
| 注釈 | 速さは美しさの中に。 | 
| カテゴリ | DOS/V | 
|---|---|
| タイプ | Note | 
| CPU名称 | Core 2 Duo T9400 | 
| CPUクロック | 2.53GHz | 
| 最大CPU数 | 1 | 
| チップセット | Intel PM45 Express(1066MHz) | 
| プレインストールOS | Windows Vista Home Premium SP1 | 
| セカンドキャッシュ | [容量] 6M | 
| メモリ | [標準容量] 2G (単位 MBまたはB) | 
| メモリ | [最大容量] 8G (単位 MBまたはB) | 
| メモリ | [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB) | 
| メモリ | [タイプ] 200ピン DDR2 SDRAM PC2-6400 SO-DIMM | 
| メモリ | [スロット数] 2 | 
| メモリ | [空スロット数] 1 | 
| メモリ | [増設単位] 1 | 
| 純正対応メモリ | 512MB:EM993AA 1GB:EM994AA 2GB:EM995AA | 
| 標準HDD | [容量] 160G | 
| 標準HDD | [接続IF] Serial ATA | 
| 標準HDD | 7,200rpm | 
| 標準CD-ROM関連 | [タイプ] CD-R/-RW・DVD-R/+R DL/±RW/-RAM・BD-ROM | 
| 標準CD-ROM関連 | [接続IF] 固定式 | 
| 標準CD-ROM関連 | [読込倍速] CD-ROM最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速、BD-ROM最大1倍速 | 
| 標準CD-ROM関連 | [書込倍速] CD-R/-RW最大8倍速、DVD-R/+R最大8倍速、DVD+R DL最大2.4倍速、DVD-RW/+RW最大4倍速、DVD-RAM最大5倍速 | 
| PCカードスロット数 | Express Card×1 | 
| CardBus | × | 
| ZVポート | × | 
| メモリメディアスロット | 5in1スロット×1 | 
| グラフィックコントローラ | nVIDIA GeForce 9600M GT | 
| VRAM容量 | 最大767MB(512MBの専用メモリと最大255MBのシェアメモリ)(メインメモリ1024MB搭載時)、最大1279MB(512MBの専用メモリと最大767MBのシェアメモリ)(メインメモリ2048MB搭載時)、最大1791MB(512MBの専用メモリと最大1279MBのシェアメモリ)(メインメモリ4096MB搭載時) | 
| 出力仕様 | QXGA | 
| 最大解像度 | 2048×1536(1,677万色) | 
| TVチューナ | × | 
| ビデオキャプチャ | DV動画編集 | 
| サウンドコントローラ | ○ | 
| サウンドコントローラ | [機能] Intel High Definition Audio準拠 | 
| NIC | ○ | 
| LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | 
| 通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n無線LAN、Bluetooth | 
| モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1、HDMI×1 | 
| USBポート | USB2.0×4 | 
| IEEE1394ポート | 4ピン×1 | 
| 付属ディスプレイ_画面サイズ | 17 インチ | 
| 付属ディスプレイ | [仕様] ワイドTFT ウルトラクリアビューカラー、WSXGA+ 、1680×1500(1,677万色) | 
| 外形寸法 | [幅] 400 (単位 mm) | 
| 外形寸法 | [奥行き] 290 (単位 mm) | 
| 外形寸法 | [高さ] 33.5 (単位 mm) | 
| 重量 | 3.7 (単位 Kg) | 
| 付属品名 | 
|---|
| できるHPパソコン | 
| HPモバイルリモートコントローラ | 
| ACアダプタ | 
| 電源コード | 
| 保証書 等 | 
| 付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 | 
|---|---|---|
| QuickPlay | ||
| Adobe Reader | ||
| Cyberlink DVD Suite | ||
| Cyberlink YouCam 等 | 
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら