このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
						パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
					
| PC分類 | タブレット型パソコン | 製品画像 | 
|---|---|---|
| PC分類 | タブレット型パソコン | |
| 製品画像 |  | |
| OS分類 | DOS/V |  | 
| OS分類 | DOS/V | |
| メーカー | HP | |
| 型番 | ||
| 型番2 | ||
| JANコード | ||
| 標準価格 | ||
| オープン価格 | ||
| 発表日 | 2009/01/22 | |
| 発売日 | 2009/02/上旬 | 
| 製品名 | TouchSmart tx2 Notebook PC ベーシック・モデル | 
|---|---|
| 製品概要 | AthlonX2QL-62/2G 1G 160G DVD-R/+R DL/-RW/+RW DL/-RAM 無線LAN 12.1TFT WXGA タッチパネル Vista Home Premium | 
| 注釈 | 12.1インチワイド液晶搭載、マルチタッチテクノロジを搭載したコンバーチブル型ノートPC「tx2」 | 
| カテゴリ | DOS/V | 
|---|---|
| タイプ | Note | 
| 筐体タイプ | タブレット型 | 
| CPU名称 | AMD Athlon X2 QL-62 | 
| CPUクロック | 2GHz | 
| 最大CPU数 | 1 | 
| チップセット | AMD M780G(3600MHz) | 
| プレインストールOS | Windows Vista Home Premium SP1 | 
| セカンドキャッシュ | [容量] 1M | 
| メモリ | [標準容量] 1G (単位 MBまたはB) | 
| メモリ | [最大容量] 8G (単位 MBまたはB) | 
| メモリ | [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB) | 
| メモリ | [タイプ] 200ピン DDR2 SDRAM PC2-6400 SO-DIMM | 
| メモリ | [スロット数] 2 | 
| メモリ | [空スロット数] 1 | 
| メモリ | [増設単位] 1 | 
| 純正対応メモリ | (PC2-5300)512MB:EM993AA 1GB:EM994AA 2GB:EM995AA (PC2-6400)1GB:KT292AA 2GB:KT293AA | 
| 標準HDD | [容量] 160G | 
| 標準HDD | [接続IF] Serial ATA | 
| 標準HDD | 5,400rpm | 
| 標準CD-ROM関連 | [タイプ] CD-R/-RW・DVD-R/+R DL/-RW/+RW DL/-RAM | 
| 標準CD-ROM関連 | [接続IF] 着脱式 | 
| 標準CD-ROM関連 | [読込倍速] CD-ROM/-R最大24倍速、DVD-ROM/-R/+R最大8倍速、DVD+R DL最大4倍速、DVD-RAM最大5倍速 | 
| 標準CD-ROM関連 | [書込倍速] CD-R最大24倍速、CD-RW最大16倍速、DVD-R/+R最大8倍速、DVD+R DL最大2.4倍速、DVD-RW/+RW/+RW DL最大4倍速、DVD-RAM最大5倍速 | 
| PCカードスロット数 | Express Card×1 | 
| CardBus | × | 
| ZVポート | × | 
| メモリメディアスロット | 5in1スロット×1 | 
| グラフィックコントローラ | ATI Radeon HD 3200 | 
| グラフィックコントローラ | [実装形態] チップセットに内蔵 | 
| VRAM容量 | 最大446MB(メインメモリ1GB搭載時)、メインRAM共有 | 
| 最大解像度 | 2560×1440(1,677万色) | 
| TVチューナ | × | 
| ビデオキャプチャ | DV動画編集 | 
| サウンドコントローラ | ○ | 
| モデム速度 | 56K (単位 bps) | 
| モデム規格 | V.90 | 
| NIC | ○ | 
| LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | 
| 通信機能 | IEEE802.11b/g無線LAN | 
| モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 | 
| USBポート | USB2.0×3 | 
| 付属ディスプレイ_画面サイズ | 12.1 インチ | 
| 付属ディスプレイ | [仕様] ワイドTFT デュアルモード・タッチディスプレイ、WXGA 、1280×800(1,677万色) | 
| 外形寸法 | [幅] 308 (単位 mm) | 
| 外形寸法 | [奥行き] 245 (単位 mm) | 
| 外形寸法 | [高さ] 37.5 (単位 mm) | 
| 重量 | 2 (単位 Kg) | 
| 付属品名 | 
|---|
| できるHPパソコン | 
| 電子ペン | 
| HPモバイルリモートコントローラ | 
| ウェイトセーバ | 
| ACアダプタ | 
| 電源コード | 
| システムリストアのためのリカバリディスク | 
| 保証書 等 | 
| 付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 | 
|---|---|---|
| ノートン・インターネットセキュリティ2009 (60日間試用版) | ||
| HP MediaSmart | ||
| Adobe Reader | ||
| CyberLink DVD Suite 等 | 
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら