このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
| PC分類 | ノートブックパソコン | 製品画像 |
|---|---|---|
| PC分類 | ノートブックパソコン | |
| 製品画像 | ![]() | |
| OS分類 | DOS/V | ![]() |
| OS分類 | DOS/V | |
| メーカー | Lenovo | |
| 型番 | 24642NJ | |
| 型番2 | ||
| JANコード | 4560209966942 | |
| 標準価格 | 116550 | |
| オープン価格 | ||
| 発表日 | 2012/06/05 | |
| 発売日 | 2012/06/05 |
| 製品名 | ThinkPad L430 24642NJ |
|---|---|
| 製品概要 | Corei5 3320M/2.6G 4G 320G DVD±R/±RW/-RAM 無線LAN 14TFT WXGA Win7 Pro |
| 注釈 | 進化した6列プレシジョン・キーボード |
| カテゴリ | DOS/V |
|---|---|
| タイプ | Note |
| CPU名称 | Core i5 3320M |
| CPUクロック | 2.6GHz |
| 最大CPU数 | 1 |
| チップセット | Intel HM76 Express |
| プレインストールOS | Windows 7 Professional SP1 |
| メモリ | [標準容量] 4G (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [最大容量] 8G (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [タイプ] DDR3 SDRAM PC3-12800 |
| メモリ | [スロット数] 2 |
| メモリ | [空スロット数] 1 |
| メモリ | [増設単位] 1 |
| 標準HDD | [容量] 320G |
| 標準HDD | 7,200rpm |
| 標準CD-ROM関連 | [タイプ] DVD±R/±RW/-RAM |
| 標準CD-ROM関連 | [接続IF] 固定式 |
| PCカードスロット数 | Express Card×1 |
| CardBus | × |
| ZVポート | × |
| メモリメディアスロット | 4in1メディアカードリーダー×1 |
| グラフィックコントローラ | Intel HD Graphics 4000 |
| グラフィックコントローラ | [実装形態] CPUに内蔵 |
| VRAM容量 | 最大1.2GB、メインRAM共有 |
| 出力仕様 | WQXGA |
| 最大解像度 | 2560×1600(1,677万色) |
| TVチューナ | × |
| ビデオキャプチャ | DV動画編集 |
| サウンドコントローラ | ○ |
| サウンドコントローラ | [機能] Dolby Advanced Audio v2 |
| NIC | ○ |
| LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n無線LAN |
| モニタポート | アナログ×1、Mini DisplayPort×1 |
| USBポート | USB3.0×1、USB2.0×2、PoweredUSB2.0×1 |
| 付属ディスプレイ_画面サイズ | 14 インチ |
| 付属ディスプレイ | [仕様] LEDバックライト付 HD TFTカラー、WXGA、1366×768(1,677万色) |
| 外形寸法 | [幅] 354 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [奥行き] 243 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [高さ] 29.6 (単位 mm) |
| 付属品名 |
|---|
| バッテリー・パック |
| ACアダプター |
| 電源コード |
| マニュアル |
| 付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 |
|---|---|---|
| ― | ― | ― |
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら