このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
| PC分類 | デスクトップパソコン | 製品画像 |
|---|---|---|
| PC分類 | デスクトップパソコン | |
| 製品画像 | ![]() | |
| OS分類 | DOS/V | ![]() |
| OS分類 | DOS/V | |
| メーカー | MITSUBISHI | |
| 型番 | CX26XRZETSBJ | |
| 型番2 | ||
| JANコード | ||
| 標準価格 | ||
| オープン価格 | ||
| 発表日 | ||
| 発売日 | 2006/06 |
| 製品名 | apricot CX R3 CX26XRZETSBJ CeleronD331/2.66G 最小構成 2006/07 |
|---|---|
| 製品概要 | CeleronD331/2.66G 256M 40G CD CRTなし WinXP Pro |
| 注釈 | コストパフォーマンスに優れた、CX R3シリーズ |
| カテゴリ | DOS/V |
|---|---|
| タイプ | DeskTop |
| 筐体タイプ | 省スペース型 |
| CPU名称 | Celeron D 331 |
| CPUクロック | 2.66GHz |
| 最大CPU数 | 1 |
| プレインストールOS | Windows XP Professional SP2 |
| セカンドキャッシュ | [容量] 256K |
| メモリ | [標準容量] 256 (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [最大容量] 3G (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [タイプ] DDR SDRAM PC3200 DIMM |
| メモリ | [スロット数] 4 |
| メモリ | [空スロット数] 3 |
| メモリ | [増設単位] 1 |
| 標準HDD | [容量] 40G |
| 標準HDD | [接続IF] Serial ATA |
| 標準HDD | 7,200rpm |
| 標準CD-ROM関連 | [タイプ] CD-ROM |
| 標準CD-ROM関連 | [読込倍速] 最大40倍速 |
| 標準FDD関連 | 3.5' 2モード(1.44MB/720KB) |
| PCIバス | [スロット数] LowProfile×2(2)、167(奥行)×64(幅)mm以下 |
| 拡張ベイ | HDD専用ベイ×1(0)、オプティカルデバイス専用ベイ×1(0) |
| グラフィックコントローラ | ○ |
| グラフィックコントローラ | [実装形態] オンボード |
| TVチューナ | × |
| ビデオキャプチャ | × |
| サウンドコントローラ | ○ |
| サウンドコントローラ | [機能] PCM録音再生、3Dポジショナル・サウンド、MIDI音源 |
| NIC | ○ |
| LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| シリアルポート | D-Sub9ピン×1 |
| パラレルポート | D-Sub25ピン×1 |
| モニタポート | 1 |
| USBポート | USB2.0×6(前面×2、背面×4) |
| マウス/キーボードポート | マウス(ミニDIN6ピン)×1、キーボード(ミニDIN6ピン)×1 |
| 外形寸法 | [幅] 98 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [奥行き] 385 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [高さ] 343 (単位 mm) |
| 重量 | 8.8 (単位 Kg) |
| 付属品名 |
|---|
| アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM(一部印刷マニュアル) |
| 保証書 |
| ACケーブル |
| 転倒防止脚 |
| ケーブルストッパ |
| 付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 |
|---|---|---|
| EASYCRYPT | ||
| EASYCRYPT(Mail) | ||
| Adobe Reader 他 |
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら