このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
						パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
					
| PC分類 | デスクトップパソコン | 製品画像 | 
|---|---|---|
| PC分類 | デスクトップパソコン | |
| 製品画像 |  | |
| OS分類 | DOS/V |  | 
| OS分類 | DOS/V | |
| メーカー | NEC | |
| 型番 | PC-VL370AD | |
| 型番2 | ||
| JANコード | ||
| 標準価格 | ||
| オープン価格 | * | |
| 発表日 | 2004/09/08 | |
| 発売日 | 
| 製品名 | VALUESTAR L VL370/AD PC-VL370AD | 
|---|---|
| 製品概要 | CeleronD330/2.66G 256M 160G DVD-R/+R DL/±RW/-RAM 17TFT WinXP Home Office2003 TV | 
| 注釈 | 
| カテゴリ | DOS/V | 
|---|---|
| タイプ | DeskTop | 
| 筐体タイプ | デスクトップ型 | 
| CPU名称 | Celeron D 330 | 
| CPUクロック | 2.66GHz | 
| 最大CPU数 | 1 | 
| チップセット | Intel 82915GV/82801FB(533MHz) | 
| プレインストールOS | Windows XP Home Edition SP2 | 
| セカンドキャッシュ | [容量] 256K | 
| セカンドキャッシュ | [タイプ] CPU内蔵 | 
| メモリ | [標準容量] 256 (単位 MBまたはB) | 
| メモリ | [最大容量] 2G (単位 MBまたはB) | 
| メモリ | [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB) | 
| メモリ | [タイプ] DDR SDRAM PC3200 DIMM | 
| メモリ | [スロット数] 2 | 
| メモリ | [空スロット数] 1 | 
| メモリ | [増設単位] 1 | 
| 純正対応メモリ | 256MB:PK-UG-ME009 512MB:PK-UG-ME010 1024MB:PK-UG-ME011 | 
| 標準HDD | [容量] 160G | 
| 標準HDD | [接続IF] Serial ATA | 
| 標準HDD | 7,200rpm | 
| 標準CD-ROM関連 | [タイプ] CD-R/-RW・DVD-R/+R DL/±RW/-RAM | 
| 標準CD-ROM関連 | [読込倍速] CD-ROM最大40倍速、DVD-ROM最大16倍速、DVD-RAM最大5倍速 | 
| 標準CD-ROM関連 | [書込倍速] CD-R最大40倍速、CD-RW最大10倍速、DVD-R最大8倍速、DVD+R最大12倍速、DVD+R DL最大2.4倍速、DVD-RW/+RW最大4倍速、DVD-RAM最大5倍速 | 
| PCIバス | [スロット数] ハーフ×2(1) | 
| フロントベイ数 | [5インチ] 1(0) | 
| 内蔵ベイ数 | [3.5インチ] 1(0) | 
| PCカードスロット数 | TYPEII×2またはTYPEIII×1 | 
| PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 | 
| CardBus | ○ | 
| ZVポート | × | 
| メモリメディアスロット | トリプルメモリスロット×1 | 
| グラフィックコントローラ | Intel 82915GV | 
| グラフィックコントローラ | [実装形態] チップセットに内蔵 | 
| VRAM容量 | 最大128MB、メインRAM共有 | 
| 出力仕様 | UXGA | 
| 最大解像度 | 1600×1200(1,677万色) | 
| TVチューナ | アナログ(本体) | 
| ビデオキャプチャ | ○ | 
| サウンドコントローラ | ADI AD1981B | 
| サウンドコントローラ | [機能] PCM録音再生、ソフトウェアMIDI音源、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド | 
| モデム速度 | 56K (単位 bps) | 
| モデム規格 | V.90/K56flex | 
| NIC | ○ | 
| LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T | 
| パラレルポート | D-Sub25ピン×1 | 
| モニタポート | DVI-I29ピン×1 | 
| USBポート | USB2.0(4ピン)×6 | 
| IEEE1394ポート | 4ピン×2 | 
| マウス/キーボードポート | PS/2(ミニDIN6ピン)×2 | 
| 付属ディスプレイ_画面サイズ | 17 インチ | 
| 付属ディスプレイ | [仕様] F17R41、高解像度スーパーシャインビュー液晶、1280×1024(1,619万色) | 
| 付属アプリ | Office Personal 2003 | 
| 外形寸法 | [幅] 100 (単位 mm) | 
| 外形寸法 | [奥行き] 366 (単位 mm) | 
| 外形寸法 | [高さ] 332 (単位 mm) | 
| 重量 | 9.2 (単位 Kg) | 
| 付属品名 | 
|---|
| マニュアル | 
| 電源ケーブル | 
| 回線ケーブル | 
| リモコン | 
| 乾電池(単三アルカリ:2本) | 
| 付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 | 
|---|---|---|
| Microsoft Windows XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2 | ||
| Microsoft Windows Media Player 9.0 | ||
| Microsoft DirectX 9.0c | ||
| Java 2 Platform, Standard Edition, v1.4.2 Java Runtime Environment | ||
| Microsoft IME 2002 | ||
| Microsoft IME 2003 | ||
| Microsoft Office Word 2003 | ||
| Microsoft Office Excel 2003 | ||
| Microsoft Office Outlook 2003 | ||
| ソフトナビゲーター | ||
| BIGLOBEインターネット無料体験 | ||
| BIGLOBEでインターネット | ||
| かるがるネット | ||
| @niftyでインターネット Ver5.02 | ||
| ODN(Open Data Network) | ||
| DIONスターターキット | ||
| AOL 7.0 for Windows | ||
| OCNスタートパック | ||
| So-net簡単スターターV2.3 | ||
| Yahoo! BBオンラインサインアップ | ||
| Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 | ||
| i-フィルター Personal Edition | ||
| ホームページミックス /R.2 | ||
| ホームページ・ビルダー Version 8 体験版(機能・使用期間限定版) | ||
| ホームページ制作王6 体験版(機能・使用期間限定版) | ||
| Ulead DesignWire 体験版(使用期間限定版) | ||
| Microsoft Outlook Express 6.0 | ||
| PostPet V3(使用期間限定版) | ||
| Shuriken Pro3 /R.2 体験版(機能・使用期間限定版) | ||
| eDATAExpress便(機能限定版) | ||
| Microsoft Windows Messenger Version4.7 | ||
| Fresh Voice for NEC | ||
| ドット・ゲートサービス | ||
| Webアルバム | ||
| ライブフォト/i | ||
| 筆王 for NEC | ||
| Microsoft はがきスタジオ Basic 平成17年版 | ||
| 筆ぐるめ Ver.11 機能限定版(機能・使用期間限定版) | ||
| 駅すぱあと | ||
| 乗換案内 時刻表対応版 | ||
| 駅探エクスプレス(機能・使用期間限定版) | ||
| デジタル全国地図 its-mo Navi(使用期間限定版) | ||
| MapFan .net(使用期間限定版) | ||
| てきぱき家計簿マム4 | ||
| Microsoft Money 2004 体験版(使用期間限定版) | ||
| パーソナルライフウィンドウ | ||
| muvee autoProducer 3.5_MX 体験版(機能限定版) | ||
| Pinnacle VIDEO STATION9(機能・使用期間限定版) | ||
| Ulead VideoStudio 8体験版(機能・使用期間限定版) | ||
| XVD encoder plus 体験版(使用期間限定版) | ||
| 蔵衛門2005デジブック for NEC | ||
| Adobe Photoshop Album 2.0 Mini(機能限定版) | ||
| デジカメNinja 2003EX for Windows(使用期間限定版) | ||
| フォトペタ!体験版 for NEC(使用期間限定版) | ||
| パソコンのいろはII | ||
| 大相撲タイピングソフト はっけよい!打ノ花 | ||
| InterVideo WinDVD 5 for NEC(Dolby Headphone、Dolby Virtual Speaker機能搭載) | ||
| BeatJam for NEC | ||
| BeatJam Music Server | ||
| BeatJam Network Player | ||
| SD-JukeboxV4.0体験版(機能・使用期間限定版) | ||
| サポートナビゲーター | ||
| CyberSupport for NEC | ||
| 121ポップリンク | ||
| バックアップ-NX | ||
| 再セットアップディスク作成ツール(ハードディスク消去機能付き) | ||
| ワンタッチスタートボタンの設定 | ||
| 自動メール受信ユーティリティ | ||
| ログオンアイコン作成ツール | ||
| ホームネットワークアシスタント | ||
| AquaReal LE | ||
| 3Dゴルフ | ||
| Adobe Reader | ||
| 一太郎ビューア 2.0 | ||
| Microsoft Office Home Style+ | ||
| Microsoft Office Online | ||
| Liquid Surf | ||
| BIGLOBEツールバーV3 | ||
| JWord Plugin | ||
| Macromedia Flash Player | ||
| みんなでTV電話 | ||
| 携帯マスター11 for NEC | ||
| SmartHobby | ||
| MemoryCruise | ||
| MediaGarage | ||
| SmartVision | ||
| SD-VideoWriter | ||
| SmartVision TV 録画予約サービスクライアント(BIGLOBE用) | ||
| SmartVision TV 録画予約サービスクライアント(ドット・ゲートサービス用) | ||
| reserMail | ||
| ADAMSナビ | ||
| DVD-RAM用ドライバーソフト | ||
| スタイルセレクター | ||
| Liquid View | ||
| SmartLoupe | ||
| 目覚まし時計 | ||
| データトラベリング | ||
| 将棋3 | ||
| 対局囲碁 最高峰3 | ||
| 麻雀3 | ||
| ブラックジャック&ポーカー Plus4 | ||
| ストレッチアイ Hyper LE | ||
| Ulead DVD MovieWriter for NEC Ver.3 | ||
| DVD-MovieAlbumSE 4 | ||
| Sonic MyDVD(機能限定版) | ||
| Sonic RecordNow! | ||
| Easy CD & DVD Creator 6(機能・使用期間限定版) | ||
| B's Recorder GOLD BASIC 体験版(使用期間限定版) | ||
| マカフィー ・ウイルススキャン(使用期間限定版、90日間無料) | ||
| マカフィー ・パーソナルファイアウォールプラス(使用期間限定版、90日間無料) | ||
| Norton Internet Security 2004(使用期間限定版、90日間無料) | ||
| ウイルスバスター 2004 インターネットセキュリティ(使用期間限定版、90日間無料) | ||
| V3 ウイルスブロック インターネットセキュリティ(使用期間限定版) | ||
| 翻訳アダプタII CROSSROAD | ||
| Microsoft Encarta 総合大百科 2004 プレビュー版(機能限定版) | ||
| Babylon体験版(使用期間限定版) | 
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら