このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
| PC分類 | ノートブックパソコン | 製品画像 |
|---|---|---|
| PC分類 | ノートブックパソコン | |
| 製品画像 | ![]() | |
| OS分類 | DOS/V | ![]() |
| OS分類 | DOS/V | |
| メーカー | SONY | |
| 型番 | VGN-FS92S CeleronM360 | |
| 型番2 | ||
| JANコード | ||
| 標準価格 | ||
| オープン価格 | * | |
| 発表日 | 2005/08/30 | |
| 発売日 | 2005/08/30 |
| 製品名 | VAIO type F VGN-FS92S CeleronM360/1.4G |
|---|---|
| 製品概要 | CeleronM360/1.4G 256M 40G DVD 15.4TFT WXGA WinXP Home |
| 注釈 | 家だからワイド。家でこそスリム。これからのホームノート。 |
| カテゴリ | DOS/V |
|---|---|
| タイプ | Note |
| CPU名称 | CeleronM 360 |
| CPUクロック | 1.4GHz |
| 最大CPU数 | 1 |
| チップセット | Intel 910GML Express(400MHz) |
| プレインストールOS | Windows XP Home Edition SP2 |
| セカンドキャッシュ | [容量] 1M |
| セカンドキャッシュ | [タイプ] CPU内蔵 |
| メモリ | [標準容量] 256 (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [最大容量] 2G (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [タイプ] DDR2 SDRAM DDR2 400 SO-DIMM(デュアルチャンネル対応) |
| メモリ | [スロット数] 2 |
| メモリ | [空スロット数] 1 |
| メモリ | [増設単位] 1 |
| 純正対応メモリ | 512MB:VGP-MM512L |
| 標準HDD | [容量] 40G |
| 標準HDD | [接続IF] Ultra ATA/100 |
| 標準CD-ROM関連 | [タイプ] DVD-ROM |
| 標準CD-ROM関連 | [接続IF] 固定式 |
| 標準CD-ROM関連 | [読込倍速] DVD-ROM最大8倍速、CD-ROM最大24倍速 |
| PCカードスロット数 | TYPEII×1 |
| CardBus | ○ |
| ZVポート | × |
| メモリメディアスロット | メモリスティックスロット×1 |
| グラフィックコントローラ | Intel Graphics Media Accelerator 900 |
| グラフィックコントローラ | [実装形態] チップセットに内蔵 |
| VRAM容量 | 最大128MB、メインRAM共有 |
| 出力仕様 | UXGA |
| 最大解像度 | 1600×1200(1,677万色) |
| TVチューナ | × |
| ビデオキャプチャ | DV動画編集 |
| サウンドコントローラ | ○ |
| サウンドコントローラ | [機能] Intel High Definition Audio準拠、ソフトウェアMIDI音源 |
| モデム速度 | 56K (単位 bps) |
| モデム規格 | V.92 |
| NIC | ○ |
| LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T |
| モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
| USBポート | USB2.0×3 |
| IEEE1394ポート | S400(4ピン)×1 |
| 付属ディスプレイ_画面サイズ | 15.4 インチ |
| 付属ディスプレイ | [仕様] TFTカラー クリアブラック液晶、WXGA、1280×800(1,619万色) |
| 外形寸法 | [幅] 364 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [奥行き] 264.5 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [高さ] 25.4 (単位 mm) |
| 重量 | 2.85 (単位 Kg) |
| 付属品名 |
|---|
| ACアダプター |
| リチャージャブルバッテリーパック(S)VGP-BPS2A |
| メモリーカードアダプター VGP-MCA10(メモリースティック、メモリースティック PRO、スマートメディア、SDメモリーカード/マルチメディアカード(MMC)) |
| 付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 |
|---|---|---|
| Microsoft Windows XP Home Edition(SP2) | ||
| Do VAIO Ver.1.4(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| Image Converter 2(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| DVgate Plus Ver.2.1(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| Microsoft Windows ムービー メーカー 2 | ||
| Windows Media Player 10 | ||
| WinDVD 5 for VAIO(ドルビーバーチャルスピーカー/ドルビーヘッドホン対応) | ||
| Click to DVD Ver.2.4(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブを選択した場合は付属されません。) | ||
| SonicStage Ver.3.2(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| SonicStage Mastering Studio Ver.1.4(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| PictureGear Studio Ver.2.0(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| VAIO Media Ver.4.2(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| Adobe Photoshop Elements 3.0 日本語版(「ホワイト」を選択した場合のみ) | ||
| VAIO Media Integrated Server Ver4.2(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| みんなでTV電話スターター | ||
| MSN Messenger 7 | ||
| Skype | ||
| Microsoft Outlook Express 6 | ||
| Microsoft Internet Explorer 6 | ||
| Yahoo! ツールバー 日本語版 | ||
| i-フィルター Personal Edition 3(体験版)(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| So-net簡単スターター | ||
| BIGLOBEでインターネット | ||
| Roxio DigitalMedia SE 7 | ||
| 駅すぱあと(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| デジタル全国地図(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| HD革命/BackUp (バンドル版) | ||
| Adobe Reader 7.0 | ||
| Norton Internet Security 2005 AntiSpyware Edition(使用期間限定版、90日間無料アップデート) | ||
| Microsoft Office PowerPoint Viewer 2003(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| 一太郎ビューア3.0(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| 携帯万能15 体験版(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| 大富豪 Plus5 体験版(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| AI囲碁 Version 14 for Windows 体験版(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| AI将棋 Version 12 for Windows 体験版(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| AI麻雀 Version 8 for Windows 体験版(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| AQUAZONE ビジュアル・エディション水中庭園 トライアル版(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| タイピング競馬 体験版(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| サンリオスーパータイニーパーク・ランチャー+ハローキティのわいわいデパート(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| サンリオスーパータイニーパーク・ランチャー+ハローキティのいろとかたち(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| ドラネットキッズ入学準備体験版(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| ドラネット小学一年生体験版(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| ドラネット小学二年生体験版(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| ホームページ・ビルダー V9 体験版(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| 新世紀ビジュアル大辞典 体験版(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| えいご漬け体験版(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| 筆ぐるめ Ver.12(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| てきぱき家計簿マム4(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| 時事通信社「家庭の医学」デジタル版II(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| ATLAS 翻訳パーソナル 2005 LE(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| かざそうFeliCa | ||
| Edy Viewer V2.0 | ||
| ID Keyholder | ||
| SFCard Viewer | ||
| スクリーンセーバーロック | ||
| かんたん登録 | ||
| VAIOナビ | ||
| Smart Network Ver.2.2 | ||
| 「ホットスポット」自動ログインツール | ||
| バイオの設定 Ver.1.1 | ||
| バイオ電子マニュアル Powered by CyberSupport (できるWindows XP for VAIO) | ||
| VAIO ハードウェア診断ツール Ver.3.1 | ||
| VAIO Update Ver.2.1(「メタリックグレー」を 選択した場合は付属されません。) | ||
| VAIO リカバリーユーティリティー | ||
| VAIOオンラインカスタマー登録 |
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら