このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
						パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
					
| PC分類 | デスクトップパソコン | 製品画像 | 
|---|---|---|
| PC分類 | デスクトップパソコン | |
| 製品画像 |  | |
| OS分類 | DOS/V |  | 
| OS分類 | DOS/V | |
| メーカー | SOTEC | |
| 型番 | A4170AVB | |
| 型番2 | ||
| JANコード | 4510884113155 | |
| 標準価格 | 149800 | |
| オープン価格 | ||
| 発表日 | 2002/06/03 | |
| 発売日 | 2002/06/18 | 
| 製品名 | PC STATION A4170AVB | 
|---|---|
| 製品概要 | P4/1.7G 256M 60G CD-RW+DVD CRTなし WinXP Home OfficeXP | 
| 注釈 | あなたの好奇心に応える高性能、スリムPC | 
| カテゴリ | DOS/V | 
|---|---|
| タイプ | DeskTop | 
| 筐体タイプ | 省スペース型 | 
| CPU名称 | Pentium 4 | 
| CPUクロック | 1.7GHz | 
| 最大CPU数 | 1 | 
| チップセット | SiS650(400MHz) | 
| プレインストールOS | Windows XP Home Edition | 
| メモリ | [標準容量] 256 (単位 MBまたはB) | 
| メモリ | [最大容量] 1G (単位 MBまたはB) | 
| メモリ | [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB) | 
| メモリ | [タイプ] DDR SDRAM PC2100 DIMM | 
| メモリ | [スロット数] 2 | 
| メモリ | [空スロット数] 1 | 
| メモリ | [増設単位] 1 | 
| 標準HDD | [容量] 60G | 
| 標準HDD | [接続IF] Ultra ATA/100 | 
| 標準HDD | 5,400rpm | 
| 標準CD-ROM関連 | [タイプ] CD-RW/DVD-ROM一体型 | 
| 標準CD-ROM関連 | [読込倍速] CD-ROM最大40倍速、DVD-ROM最大12倍速 | 
| 標準CD-ROM関連 | [書込倍速] CD-R最大12倍速、CD-RW最大10倍速 | 
| 標準FDD関連 | 3.5' 2モード(1.44MB/720KB) | 
| PCIバス | [スロット数] 2(1) | 
| 拡張スロット | AMR×1(0) | 
| フロントベイ数 | [5インチ] 1(0) | 
| 拡張ベイ | 3.5'HDD専用×1(0) | 
| PCカードスロット数 | TYPEⅡ×2 | 
| CardBus | ○ | 
| ZVポート | × | 
| メモリメディアスロット | メモリスティックスロット×1 | 
| グラフィックコントローラ | SiS650 | 
| グラフィックコントローラ | [実装形態] チップセットに内蔵 | 
| VRAM容量 | 8MB、メインメモリ共有 | 
| 出力仕様 | UXGA | 
| 最大解像度 | 1600×1200(1,677万色) | 
| TVチューナ | ○ | 
| ビデオキャプチャ | ○ | 
| サウンドコントローラ | SiS650 | 
| サウンドコントローラ | [実装形態] チップセットに内蔵 | 
| サウンドコントローラ | [機能] AC97準拠 | 
| モデム速度 | 56K (単位 bps) | 
| モデム規格 | V.90 | 
| モデムコントローラ | [実装形態] AMRスロット使用 | 
| NIC | ○ | 
| LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T | 
| パラレルポート | D-Sub25ピン×1 | 
| モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1、DVI29ピン×1 | 
| USBポート | USB1.1×2(前面)、USB2.0×4(背面) | 
| IEEE1394ポート | 4ピン×1(前面)、6ピン×1(背面) | 
| マウス/キーボードポート | マウス(PS/2、ミニDIN6ピン)×1、キーボード(PS/2、ミニDIN6ピン)×1 | 
| 付属アプリ | Office XP Personal | 
| 外形寸法 | [幅] 98 (単位 mm) | 
| 外形寸法 | [奥行き] 305 (単位 mm) | 
| 外形寸法 | [高さ] 300 (単位 mm) | 
| 重量 | 8.5 (単位 Kg) | 
| 付属品名 | 
|---|
| PS/2 104日本語キーボード(ワンタッチボタン付) | 
| PS/2 スクロールマウス | 
| 電源ケーブル | 
| Sビデオケーブル | 
| オーディオケーブル | 
| モジュラーケーブル | 
| リカバリCD-ROM | 
| アプリケーションCD-ROM | 
| 各種マニュアル | 
| 付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 | 
|---|---|---|
| Microsoft Office XP Personal | ||
| Tideo DV 2.1 | ||
| Tideo DVD 2.2 | ||
| Tideo TV 2.1 | ||
| SOTEC Media Controller | ||
| Drag'n Drop CD Ver.2 | ||
| Ulead PhotoImpact 7 SE | ||
| 筆ぐるめ Ver. 9.0 | ||
| コリャ英和! 一発翻訳バイリンガル | ||
| プロアトラス 2002 for ソーテック | ||
| 乗換案内 | ||
| Norton AntiVirus 2002 | ||
| Adobe Acrobat Reader | 
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら