このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
| PC分類 | デスクトップパソコン | 製品画像 |
|---|---|---|
| PC分類 | デスクトップパソコン | |
| 製品画像 | ![]() | |
| OS分類 | DOS/V | ![]() |
| OS分類 | DOS/V | |
| メーカー | Sony Style | |
| 型番 | PCV-HX81S P4/3EG | |
| 型番2 | ||
| JANコード | ||
| 標準価格 | ||
| オープン価格 | ||
| 発表日 | 2004/05/10 | |
| 発売日 | 2004/05/15 |
| 製品名 | VAIO type HX PCV-HX81S [TUNE] P4/3EG |
|---|---|
| 製品概要 | P4/3EG 256M 120G DVD±RW 15TFT WinXP Home TV |
| 注釈 | 好みのスペックに3つのディスプレイサイズから選べる |
| カテゴリ | DOS/V |
|---|---|
| タイプ | DeskTop |
| 筐体タイプ | 省スペース型 |
| CPU名称 | Pentium 4 |
| CPUクロック | 3EGHz |
| 最大CPU数 | 1 |
| チップセット | Intel 848P(800MHz) |
| プレインストールOS | Windows XP Home Edition SP1a |
| セカンドキャッシュ | [容量] 1M |
| セカンドキャッシュ | [タイプ] CPU内蔵 |
| メモリ | [標準容量] 256 (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [最大容量] 1G (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [タイプ] 184ピン DDR SDRAM DDR400 DIMM |
| メモリ | [スロット数] 2 |
| メモリ | [空スロット数] 1 |
| メモリ | [増設単位] 1 |
| 純正対応メモリ | 256MB:PCVA-MM256F 512MB:PCVA-MM512F |
| 標準HDD | [容量] 120G |
| 標準HDD | [接続IF] Ultra ATA/100 |
| 標準CD-ROM関連 | [タイプ] DVD±RW |
| 標準CD-ROM関連 | [読込倍速] DVD-R/RW/+R/+RW最大8倍速、DVD-ROM最大12倍速、CD-R/ROM最大32倍速、CD-RW最大24倍速 |
| 標準CD-ROM関連 | [書込倍速] DVD-R/+R最大8倍速、DVD-RW/+RW最大4倍速、CD-R最大24倍速、CD-RW最大16倍速 |
| AGPバス | [スロット数] 1(0) |
| 拡張ベイ | 3.5'ディスクベイ×2(1) |
| PCカードスロット数 | TYPEII×1 |
| CardBus | ○ |
| ZVポート | × |
| メモリメディアスロット | メモリスティックスロット×1、CF TYPE I/II×1、xD-ピクチャーカードスロット×1、SD/MMCカードスロット×1 |
| グラフィックコントローラ | nVIDIA GeForce FX5200(AGP 8X) |
| VRAM容量 | DDR 64MB |
| TVチューナ | ○ |
| ビデオキャプチャ | ○ |
| サウンドコントローラ | ○ |
| サウンドコントローラ | [機能] AC97準拠、DirectSound3D |
| モデム速度 | 56K (単位 bps) |
| モデム規格 | V.90 |
| NIC | ○ |
| LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| モニタポート | D-Sub15ピン×1 |
| USBポート | USB2.0×7(前面×2、背面×5) |
| IEEE1394ポート | S400(4ピン、背面)×1、S400(4ピン、前面)×1 |
| マウス/キーボードポート | マウス(PS/2、ミニDIN)×1、キーボード(PS/2、ミニDIN)×1 |
| 付属ディスプレイ_画面サイズ | 15 インチ |
| 付属ディスプレイ | [仕様] PCVD-15XM2/K、TFTカラー、XGA、1024×768(1,677万色) |
| 外形寸法 | [幅] 100 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [奥行き] 378 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [高さ] 355 (単位 mm) |
| 重量 | 8.8 (単位 Kg) |
| 付属品名 |
|---|
| ― |
| 付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 |
|---|---|---|
| ― | ― | ― |
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら