このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
| PC分類 | ノートブックパソコン | 製品画像 |
|---|---|---|
| PC分類 | ノートブックパソコン | |
| 製品画像 | ![]() | |
| OS分類 | DOS/V | ![]() |
| OS分類 | DOS/V | |
| メーカー | TOSHIBA | |
| 型番 | PA1225JS | |
| 型番2 | ||
| JANコード | 4904550737736 | |
| 標準価格 | 378000 | |
| オープン価格 | ||
| 発表日 | ||
| 発売日 | 1996/06/18 |
| 製品名 | DynaBook SatellitePro 420 CDS/810 PA1225JS |
|---|---|
| 製品概要 | |
| 注釈 | その先のマルチメディアパソコン。 |
| CPU | Pentium 100MHz |
|---|---|
| CPU搭載数 | 1 |
| バンドルOS | Windows95 |
| メモリ容量 | 標準16.0MB 最大40.0MB オンボード8.0MB |
| メモリスロット | スロット数1 増設単位1 |
| ハードディスク | 810MB |
| CD-ROM速度 | 6.0倍速 |
| 拡張スロット | Type-2X2またはType-3X1 |
| グラフィックコントローラ | CT65550 |
| ディスプレイ | 11.3インチ DSTN液晶 カラー |
| 外形寸法 | (W)299mm×(D)235mm×(H)55mm |
| 重量 | 3.4Kg |
| 付属品名 |
|---|
| ― |
| 付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 |
|---|---|---|
| H/Wセットアップ | ||
| MaxTime | ||
| Microsoft Excel 7.0 | ||
| Microsoft Word 7.0 | ||
| TranXit Ver2(赤外線通信ソフト) | ||
| テストシステムディスク | ||
| リカバリCD-ROM |
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら