このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
						パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
					
| PC分類 | ノートブックパソコン | 製品画像 | 
|---|---|---|
| PC分類 | ノートブックパソコン | |
| 製品画像 |  | |
| OS分類 | DOS/V |  | 
| OS分類 | DOS/V | |
| メーカー | TOSHIBA | |
| 型番 | PA1270C9 | |
| 型番2 | ||
| JANコード | 4904550741368 | |
| 標準価格 | 64800 | |
| オープン価格 | ||
| 発表日 | 1998/05/11 | |
| 発売日 | 1998/05/20 | 
| 製品名 | DynaBook SatellitePro 490X CDT/4.0 PA1270C9 | 
|---|---|
| 製品概要 | PII/266 32MB 4GB CD-ROM 13.3TFT Win95 | 
| 注釈 | 
| CPU | PentiumII 266MHz | 
|---|---|
| CPU名称 | PentiumII | 
| CPU搭載数 | 1 | 
| チップセット | Intel 440BX | 
| バンドルOS | Windows95 | 
| セカンドキャッシュ | 512KB | 
| メモリ容量 | 標準 32MB 最大 96MB | 
| メモリスロット | スロット数 1 (空き 1) EDO | 
| ハードディスク | 4GB | 
| ドライブ | [CD-ROM] 最大20倍速 | 
| グラフィックコントローラ | S3 ViRGE/MX 86C260 | 
| 有線インターフェース | USB×1 | 
| 無線インターフェース | IrDA | 
| ディスプレイ | 13.3インチ TFT | 
| ディスプレイサイズ | 13.3インチ | 
| ディスプレイタイプ | TFT | 
| 外形寸法 | (W)304mm×(D)239mm×(H)52mm | 
| 重量 | 3.3Kg | 
| 付属品名 | 
|---|
| ACアダプタ | 
| AC電源ケーブル | 
| FDDアタッチメントケース | 
| マニュアル | 
| 保証書 | 
| リカバリCD | 
| 付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 | 
|---|---|---|
| Fn-esse | ||
| H/Wセットアップ | ||
| IntelliSync97 | ||
| Internet Explorer 3.02 | ||
| Internet Explorer 4.01 | ||
| MaxTime | ||
| VirusScan for Windows95 | ||
| 東芝メディアプレーヤ | ||
| 東芝音声システム | 
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら