このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
| PC分類 | ノートブックパソコン | 製品画像 |
|---|---|---|
| PC分類 | ノートブックパソコン | |
| 製品画像 | ![]() | |
| OS分類 | DOS/V | ![]() |
| OS分類 | DOS/V | |
| メーカー | TOSHIBA | |
| 型番 | PS1851CP4612 | |
| 型番2 | ||
| JANコード | 4904550789308 | |
| 標準価格 | 298000 | |
| オープン価格 | ||
| 発表日 | 2002/06/12 | |
| 発売日 | 2002/06/中旬 |
| 製品名 | DynaBook Satellite 1850 SA106P/4 PS1851CP4612 |
|---|---|
| 製品概要 | PIII/1.06G-M 128M 20G CD 14.1TFT Win2000 |
| 注釈 | さらなる使いやすさを追究し、ビジネスモバイルのニーズにお応えするDynaBook Satellite 1850シリーズ。 |
| カテゴリ | DOS/V |
|---|---|
| タイプ | Note |
| 筐体タイプ | A4サイズ |
| CPU名称 | Mobile PentiumIII |
| CPUクロック | 1.06GHz-M |
| 最大CPU数 | 1 |
| チップセット | Intel 830MP |
| プレインストールOS | Windows2000 Professional SP2 |
| セカンドキャッシュ | [容量] 512K |
| セカンドキャッシュ | [タイプ] CPU内蔵 |
| メモリ | [標準容量] 128 (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [最大容量] 1G (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [タイプ] SDRAM PC133 |
| メモリ | [スロット数] 2 |
| メモリ | [空スロット数] 1 |
| メモリ | [増設単位] 1 |
| 純正対応メモリ | タイプY 128MB:PAME128Y 256MB:PAME256Y 512MB:PAME512Y |
| 標準HDD | [容量] 20G |
| 標準HDD | [接続IF] Ultra ATA/100 |
| 標準CD-ROM関連 | [タイプ] CD-ROM |
| 標準CD-ROM関連 | [接続IF] ATAPI |
| 標準CD-ROM関連 | [読込倍速] 最大24倍速 |
| 標準FDD関連 | 3.5' 3モード(1.44MB/1.2MB/720KB) |
| PCカードスロット数 | TYPEII×2またはTYPEIII×1 |
| PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
| CardBus | ○ |
| ZVポート | × |
| グラフィックコントローラ | S3 Graphics SuperSavage/IXC-166 |
| VRAM容量 | 16MB |
| 最大解像度 | 1920×1440(65,536色) |
| TVチューナ | × |
| ビデオキャプチャ | × |
| サウンドコントローラ | ○ |
| サウンドコントローラ | [機能] AC97準拠、3Dサウンド対応 |
| NIC | ○ |
| LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 |
| シリアルポート | D-Sub9ピン×1(16550A互換) |
| パラレルポート | D-Sub25ピン×1(ECP対応) |
| モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
| USBポート | USB1.1×2 |
| 赤外線ポート | IrDA 1.1準拠 4Mbps、115Kbps |
| マウス/キーボードポート | マウス/キーボード(PS/2、ミニDIN6ピン)×1 |
| 付属ディスプレイ_画面サイズ | 14.1 インチ |
| 付属ディスプレイ | [仕様] TFTカラー、XGA、1024×768(1,677万色) |
| 外形寸法 | [幅] 313 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [奥行き] 269.5 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [高さ] 39.5 (単位 mm) |
| 重量 | 3.2 (単位 Kg) |
| 付属品名 |
|---|
| ACアダプタ |
| AC電源ケーブル |
| マニュアル |
| 保証書 |
| リカバリCD |
| バッテリパック(本体装着済) |
| 付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 |
|---|---|---|
| Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 2 | ||
| Microsoft IME2000 | ||
| Microsoft Internet Explorer6.0 | ||
| Microsoft Outlook Express | ||
| Norton AntiVirus 2002 | CD-ROM | |
| Adobe Acrobat Reader 5.0 | CD-ROM | |
| WinSafe Lite Ver.3.0 | CD-ROM | |
| Intel LANDesk Client Manager 6.2 | CD-ROM | |
| 東芝PCお客様登録 | ||
| 省電力設定ユーティリティ | ||
| オンラインマニュアル | CD-ROM | |
| PC診断ツール | ||
| 無線LANユーティリティ | ||
| Drag'n Drop CD Ver2.0 | CD-ROM |
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら