このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
| PC分類 | ノートブックパソコン | 製品画像 |
|---|---|---|
| PC分類 | ノートブックパソコン | |
| 製品画像 | ![]() | |
| OS分類 | DOS/V | ![]() |
| OS分類 | DOS/V | |
| メーカー | TOSHIBA | |
| 型番 | PSJ321LC5H11Q | |
| 型番2 | ||
| JANコード | 4547728104161 | |
| 標準価格 | 194250 | |
| オープン価格 | ||
| 発表日 | 2004/11/09 | |
| 発売日 | 2004/11/09 |
| 製品名 | dynabook Satellite J32 130C/5 PSJ321LC5H11Q |
|---|---|
| 製品概要 | CeleronM350/1.3G 256M 40G CD 15TFT Win2000 |
| 注釈 | フロッピードライブ内蔵オールインワンノートPC |
| カテゴリ | DOS/V |
|---|---|
| タイプ | Note |
| CPU名称 | CeleronM 350 |
| CPUクロック | 1.3GHz |
| 最大CPU数 | 1 |
| チップセット | Intel 855GME |
| プレインストールOS | Windows2000 Professional SP4 |
| セカンドキャッシュ | [容量] 1M |
| セカンドキャッシュ | [タイプ] CPU内蔵 |
| メモリ | [標準容量] 256 (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [最大容量] 2G (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [タイプ] DDR SDRAM PC2700 |
| メモリ | [スロット数] 2 |
| メモリ | [空スロット数] 1 |
| メモリ | [増設単位] 1 |
| 純正対応メモリ | タイプ1 256MB:PAME2561 512MB:PAME5121 1GB:PAME1001 |
| 標準HDD | [容量] 40G |
| 標準HDD | [接続IF] Ultra ATA/100 |
| 標準HDD | 4,200rpm |
| 標準CD-ROM関連 | [タイプ] CD-ROM |
| 標準CD-ROM関連 | [接続IF] ATAPI |
| 標準CD-ROM関連 | [読込倍速] 最大24倍速 |
| 標準FDD関連 | 3.5' 3モード(1.44MB/1.2MB/720KB) |
| PCカードスロット数 | TYPEII×2 |
| PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
| CardBus | ○ |
| ZVポート | × |
| グラフィックコントローラ | Intel 855GME |
| グラフィックコントローラ | [実装形態] チップセットに内蔵 |
| VRAM容量 | 最大64MB、メインRAM共有 |
| 最大解像度 | 1920×1440(1,677万色) |
| TVチューナ | × |
| ビデオキャプチャ | × |
| サウンドコントローラ | ○ |
| サウンドコントローラ | [機能] AC97準拠 |
| NIC | ○ |
| LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 |
| シリアルポート | D-Sub9ピン×1(16550A互換) |
| パラレルポート | D-Sub25ピン×1(ECP対応) |
| モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
| USBポート | USB2.0×4 |
| マウス/キーボードポート | マウス/キーボード(PS/2、ミニDIN6ピン)×1 |
| 付属ディスプレイ_画面サイズ | 15 インチ |
| 付属ディスプレイ | [仕様] TFTカラー、XGA、1024×768(1,677万色) |
| 外形寸法 | [幅] 330 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [奥行き] 269 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [高さ] 42.5 (単位 mm) |
| 重量 | 3.1 (単位 Kg) |
| 付属品名 |
|---|
| ACアダプタ |
| ACケーブル |
| マニュアル |
| 保証書 |
| バッテリパック(本体装着済み) 他 |
| 付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 |
|---|---|---|
| Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 | ||
| Microsoft IME2000 | ||
| Java 2 Runtime Environment Standard Edition Version1.4.2 | ||
| Microsoft Internet Explorer 6.0 | ||
| InfoPepper | ||
| gooスティック | ||
| Microsoft Outlook Express | ||
| Norton AntiVirus 2004 | ||
| Smooth View | ||
| Adobe Reader 6.0 | ||
| WinSafe Lite Ver.3.1 | ||
| TOSHIBA Management Console | ||
| 東芝お客様登録 | ||
| 省電力設定ユーティリティ | ||
| 東芝デバイスロック設定ユーティリティ | ||
| 東芝ピークシフトコントロール | ||
| HDDデータ消去機能 | ||
| ConfigFree | ||
| PC診断ツール | ||
| Windows Media Player 9 | ||
| InterVideo WinDVD 5 for TOSHIBA | ||
| RecordNow! Basic版 |
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら